Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение: защита от снега и льда открытых площадок, защита от промерзания грунта под холодильными камерами, «теплый пол». «Теплый пол»: применяется при бетонном основании пола для полного или вспомогательного отопления. Представляет собой одножильный экранированный нагревательный кабель с двумя экранированными соединительными кабелями и герметичными переходными муфтами.
Таблица подбора | ||||
Кабель | Мощность, Вт | Длина кабеля, м | Площадь укладки, кв.м | Артикул |
Devibasic 20S | 155 | 9 | 1,0 | 140F0260 |
Devibasic 20S | 260 | 14 | 1,7 | 140F0215 |
Devibasic 20S | 375 | 18 | 2,5 | 140F0216 |
Devibasic 20S | 520 | 26 | 3,5 | 140F0217 |
Devibasic 20S | 640 | 32 | 4,3 | 140F0218 |
Devibasic 20S | 800 | 39 | 5,3 | 140F0219 |
Devibasic 20S | 1070 | 53 | 7,1 | 140F0220 |
Devibasic 20S | 1260 | 63 | 8,4 | 140F0221 |
Devibasic 20S | 1465 | 74 | 9,8 | 140F0222 |
Devibasic 20S | 1820 | 91 | 12,1 | 140F0223 |
Devibasic 20S | 2215 | 110 | 14,8 | 140F0224 |
Devibasic 20S | 2640 | 131 | 17,6 | 140F0225 |
Devibasic 20S | 3170 | 159 | 21,1 | 140F0226 |
Devibasic 20S | 3855 | 192 | 25,7 | 140F0227 |
Devibasic 20S | 4565 | 228 | 30,4 | 140F0228 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Дания |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Экранированный кабель | Да |
Количество жил | 1 |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол, Подогрев пола морозильных камер, Обогрев водопровода, Обогрев труб и трубопроводов, Обогрев резервуаров и емкостей |
Максимальная мощность | 20 Вт/м |
Напряжение сети | 220~240 В |
Производитель | Devi |
Гарантийный срок | 240 мес |
Минимальный радиус изгиба | 50 мм |
Частота | 50 Гц |
Минимальная температура монтажа | -5 град. |
Изоляция | Фторполимер |
Диаметр кабеля | 5 мм |
Максимальная рабочая температура | 60 град. |
- Цена: от 1 000 ₸